EN
0
0

Iss richtig, behalte dein Herz für kinder

PamMeal wird nie von ihren Kunden verlangen eine Spende zu zahlen. Die Spende übernimmt einzig und alleine PamMeal. Auch unsere Restaurantpartner zahlen nichts bei.

Wie das funktioniert?

Ganz easy! Nachdem die Bestellung bei PamMeal.de in Auftrag gegeben wurde, kannst du dir sicher sein das ein Teil vom Gewinn von PamMeal.de an hilfebedürftige Kinder geht. Auf unserer Startseite kannst du den Spendenanteil verfolgen. Er wird bei jeder getätigten Bestellung aktualisiert.

Record # Tran # Donation amount Restaurant Familie Datum
3201 671Y32 €0.16 Pizzeria Solemio Suderwich Recklinghausen Familie T****c 19.11.2023 19:49:11
3202 0V29AD €0.20 Claudios pizzeria Familie T******r 19.11.2023 18:10:32
3203 X6668Q €0.10 Claudios pizzeria Familie B********r 19.11.2023 18:00:52
3204 D5Z745 €0.15 Claudios pizzeria Familie G**********i 19.11.2023 17:43:59
3205 TUN716 €0.04 Claudios pizzeria Familie D*******n 19.11.2023 16:30:10
3206 6DI185 €0.22 Claudios pizzeria Familie C*****n 18.11.2023 17:58:29
3207 521FD1 €0.11 Claudios pizzeria Familie G**********i 18.11.2023 17:13:57
3208 Y2138X €0.09 Claudios pizzeria Familie S****e 17.11.2023 17:34:08
3209 LGB59B €0.26 Pizzeria Solemio Suderwich Recklinghausen Familie S***k 17.11.2023 16:14:59
3210 743F6S €0.14 Claudios pizzeria Familie B***h 16.11.2023 18:02:41
3211 3P9V51 €0.08 Claudios pizzeria Familie E****r 15.11.2023 19:00:48
3212 B6176O €0.09 Claudios pizzeria Familie K**h 15.11.2023 17:56:55
3213 A99M3B €0.12 Claudios pizzeria Familie S****k 15.11.2023 17:34:50
3214 7B600E €0.05 Claudios pizzeria Familie B********g 15.11.2023 17:11:46
3215 609EO8 €0.07 Claudios pizzeria Familie P***a 14.11.2023 19:11:43
3216 0M22PT €0.11 Claudios pizzeria Familie V******s 14.11.2023 18:33:04
3217 071KRH €0.05 Claudios pizzeria Familie D******h 14.11.2023 13:06:29
3218 1N2QYB €0.12 Claudios pizzeria Familie F*******************e 13.11.2023 16:22:49
3219 93VOVY €0.25 Claudios pizzeria Familie K*******r 12.11.2023 19:38:22
3220 Y5U727 €0.13 Claudios pizzeria Familie E***t 12.11.2023 19:38:19
3221 5R184U €0.09 Claudios pizzeria Familie d****r 12.11.2023 19:34:11
3222 1KHV03 €0.06 Claudios pizzeria Familie F****e 12.11.2023 18:03:42
3223 7SD962 €0.11 Claudios pizzeria Familie L****g 12.11.2023 17:51:06
3224 Q295ZN €0.13 Pizzeria Bella Nora Familie M***a 11.11.2023 19:52:05
3225 723G7O €0.09 Claudios pizzeria Familie F*******************e 10.11.2023 22:04:51
3226 5GR5H1 €0.12 Claudios pizzeria Familie B***r 10.11.2023 18:24:40
3227 H9872V €0.12 Claudios pizzeria Familie V**t 10.11.2023 17:32:42
3228 2B3234 €0.13 Pizzeria Solemio Suderwich Recklinghausen Familie G*****r 10.11.2023 17:22:39
3229 A3O7E1 €0.07 Claudios pizzeria Familie M**h 09.11.2023 17:54:45
3230 6URD55 €0.06 Claudios pizzeria Familie M*******u 08.11.2023 20:05:26
3231 I1K3N8 €0.18 Claudios pizzeria Familie M*****r 08.11.2023 19:02:55
3232 9YE836 €0.09 Claudios pizzeria Familie K******n 08.11.2023 16:27:48
3233 MBB762 €0.07 Claudios pizzeria Familie R****r 07.11.2023 19:34:35
3234 60V5VC €0.16 Claudios pizzeria Familie H*******h 07.11.2023 18:19:25
3235 3J8KCD €0.08 Claudios pizzeria Familie W*****r 07.11.2023 17:37:38
3236 3XD4ES €0.10 Claudios pizzeria Familie S*******a 06.11.2023 19:52:16
3237 YS8659 €0.08 Claudios pizzeria Familie K*****r 05.11.2023 17:34:47
3238 U093VW €0.09 Claudios pizzeria Familie J******r 05.11.2023 16:58:38
3239 HG1C9I €0.10 Claudios pizzeria Familie B***r 04.11.2023 19:17:28
3240 PB0UK0 €0.21 Claudios pizzeria Familie M******e 04.11.2023 18:49:08
3241 D196ES €0.09 Claudios pizzeria Familie H*******d 04.11.2023 18:11:08
3242 04IM41 €0.14 Pizzeria Solemio Suderwich Recklinghausen Familie F***e 04.11.2023 16:52:46
3243 O3C01S €0.06 Claudios pizzeria Familie W*****r 04.11.2023 15:14:47
3244 XX54R4 €0.12 Claudios pizzeria Familie S*****t 03.11.2023 19:46:31
3245 OK6M5V €0.10 Claudios pizzeria Familie H***t 03.11.2023 17:11:48
3246 2X4G6T €0.16 Pizzeria Solemio Suderwich Recklinghausen Familie T****c 01.11.2023 18:57:42
3247 HZVH3T €0.09 Claudios pizzeria Familie B******t 31.10.2023 20:37:23
3248 PY59J6 €0.43 Claudios pizzeria Familie L***e 31.10.2023 16:54:49
3249 9B0170 €0.27 Claudios pizzeria Familie E***e 31.10.2023 10:31:01
3250 630CI3 €0.08 Claudios pizzeria Familie S********n 30.10.2023 19:46:32
<< Zurück Nächste >>

pamMeal.de

follow us: facebook ( ) Instagram ( )
pamMeal.de Copyrights © 2022 | powered by ourTech.de